Для поиска по каталогу нажмите Ctl+F
1 стр 2стр 3 стр 4стр 5 стр 6стр 7стр 8 стр 9стр 10стр 11 стр 12стр 13стр 14стр
Чертеж | Наименование |
ОМЛТ-0,5-470ом+5% | резистор |
ОМЛТ-0,5-8,2 Ом+-5% | резистор |
ОМЛТ-1 В1К3 | резистор |
ОМЛТ-1-1,1к ом+10% | резистор |
ОМЛТ-1-1,3к ом+10% | резистор |
ОМЛТ-1-560 ом+10% | резистор |
ОМЛТ-1-620 ом+10% | резистор |
ОМЛТ-1-750 ом+10% | резистор |
ОМЛТ-1-820 ом+10% | резистор |
ОМЛТ-1-910 ом+10% | резистор |
ОМЛТ-2-200 Ом+10% | резистор |
ОС ПЭВ-15-680 Ом+5% | резистор |
ОС ПЭВ-20-22 Ом+5% | резистор |
ОС ПЭВ-30-1,5 кОм+5% | резистор |
ОС ПЭВ-30-1,6 кОм+10% | резистор |
ОС ПЭВ-30-1,8 кОм+10% | резистор |
ОС ПЭВ-30-2 кОм+10% | резистор |
ОС ПЭВ-30-2,2 кОм+10% | резистор |
ОС ПЭВ-30-2,4 кОм+10% | резистор |
ОС ПЭВР-20-430 Ом+10% | резистор |
ОС С5-35В-3Вт 100Ом + 5% | резистор |
ОС С5-35В-7,5Вт 200Ом + 5% | резистор |
ОСОМЛТ-1-510 Ом+5% | резистор |
ОСПЭВ-30-1,5 кОм + 10% | резистор |
ОСПЭВ-30-1,8 кОм + 10% | резистор |
ОСПЭВ-30-2,4 кОм + 10% | резистор |
ПП3-40-470 Ом+-10% | резистор |
ПТМН-0,5-10кОм 1% | резистор |
ПЭВ 10-5,1 Ом+5% | резистор |
ПЭВ 7,5-510 Ом+5% | резистор |
ПЭВ-10-2 кОм+5% | резистор |
ПЭВ-10-3 кОм+5% | резистор |
ПЭВ-3-20 ом5% | резистор |
С2-10-0,5-33,2 Ом+-1%-В | резистор |
С2-100,5-8,25 Ом+-1%-В | резистор |
С2-10-1-2,21 Ом+-1%-В | резистор |
С2-10-1-4,72 Ом+_1%-В | резистор |
С2-10-2-18,2 Ом+-1%-В | резистор |
С5-16 В-2 Вт-0,51 Ом+-1% | резистор |
С5-35В-10Вт 300Ом +10% | резистор |
С5-35В-10Вт-10Ом +10% | резистор |
С5-35В-10Вт-510Ом+10% ОЖО.467.541 ТУ | резистор |
С5-35В-15Вт 1,2кОм +10% | резистор |
С5-35В-15Вт 1кОм +10% | резистор |
С5-35В-15Вт 510Ом+10% | резистор |
С5-35В-15Вт-3кОм+10% ОЖО.467.541 ТУ | резистор |
С5-35В-15Вт-5,1 Ом+10% | резистор |
С5-35В-25Вт-1,8кОм +10% | резистор |
С5-35В-25Вт-2кОм +5% | резистор |
С5-35В-25Вт-510Ом +10% | резистор |
С5-35В-25Вт-750Ом +10% | резистор |
С5-35В-3Вт-75 Ом+5% | резистор |
С5-35В-7,5Вт-240Ом +5% ОЖО.467.541 ТУ | резистор |
С5-36В-10Вт 2000Ом+10% | резистор |
С5-36В-10Вт-200Ом +10% | резистор |
С5-36В-10Вт-680Ом +10% | резистор |
С5-36В-25Вт-200Ом +10% | резистор |
С5-36В-25Вт-240Ом +10% | резистор |
С5-36В-25Вт-390Ом +10% | резистор |
С5-36В-25Вт-510 Ом+10% | резистор |
СП5-1 ВА 1 Вт 1,5 кОм +-5% | резистор |
СП5-1 ВА 1 Вт 2,2 кОм +-5% | резистор |
СП5-1 ВА 1 Вт 6,8 кОм +-5% | резистор |
СП5-16ВА-0,25-100ом 10% | резистор |
СП5-16ВА-0,25-10ком 10% | резистор |
СП5-16ВА-0,25-1ком 10% | резистор |
СП5-16ВА-0,25Вт 1,5 кОм+10% | резистор |
СП5-16ВА-0,25Вт 4,7 кОм+10% | резистор |
СП5-16ВА-0,5-33ком 10% | резистор |
СП5-16ВА-0,5Вт 15 кОм+5% | резистор |
СП5-2 В-1 Вт 4,7 кОм +-10% | резистор |
МТ-0,5-(0,1-1,5Мом) + 10% | резистор |
МТ-0,5-1 ком + 10% | резистор |
МТ-0,5-1,5ком + 10% | резистор |
МТ-0,5-200 ком +10% | резистор |
МТ-0,5-220 ком +10% | резистор |
МТ-0,5-30 ком + 10% | резистор |
МТ-0,5-510ком +10% | резистор |
МТ-0,5-910 ом +10% | резистор |
МТ-1-30 ком + 10% | резистор |
МТ-1-510 ом + 10% | резистор |
17.924.73 | резистор (100 ом) |
17.924.83 | резистор (15 ом) |
17.327.30 | резистор (200 ом) |
17.924.82 | резистор (25 ом) |
17.929.01 | резистор (590 ом) |
17.929.02 | резистор (800 ом) |
17.926.79 | резистор (85 ом) |
СП5-3-330 +10% | резистор ОЖО.468.506 ТУ |
1549032 | резистор ППБ-50Г 4,7ом +10% |
6Ю5.632.053 | резистор проволочный |
6Ю5.632.058 | резистор проволочный |
6Ю5.632.060 | резистор проволочный |
6Ю5.632.062 | резистор проволочный |
1ПЭВР-20-300 Ом 10% | резистор С5-35В-10Вт 300 Ом+10% |
1ПЭВР-20-300 Ом 10% | резистор С5-35В-10Вт 300 Ом+10% |
1ПЭВР-20-1 Ом 10% | резистор С5-35В-15Вт 1,0 кОм+10% |
1ПЭВР-20-510 Ом 10% | резистор С5-35В-15Вт 510 Ом+10% |
1ПЭВ-20-1,2 Ом 10% | резистор С5-35В-15Вт-1,2 кОм+10% |
1ПЭВР-25-510 Ом 10% | резистор С5-36В-25Вт 510 Ом+10% |
ММТ-8-390 +20% | резисторы |
ПКВ-0,5-II-2,2 ком +1% | резисторы |
ПКВ-0,5-II-2,2 ком +1% | резисторы |
ПКВ-0,5-II-2,2 ком +1% | резисторы |
ПКВ-0,5-II-2,2 ком +1% | резисторы |
IIВ-15ЕФ-11,035МГц-Э2/20 | резонатор |
IIВ-15ЕФ-2МГц-С2/20 | резонатор |
IIВ-15ЕФ-47,88462МГц-Э2/20 | резонатор |
РГ-04-14ЕТ-1498,98 кГц-Б3-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-16,1783 кГц-Б3-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-35,50000 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-35,91667 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-36,33333 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-36,75000 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-37,16667 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-37,58333 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-38,00000 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-38,41667 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-38,83333 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-39,25000 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-39,66667 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-40,08333 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-40,5000 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-51,700 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕТ-63,000 МГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕУ-7166,667 кГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕУ-7208,333 кГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕУ-7250,000 кГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕУ-7291,667 кГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕУ-7333,333 кГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕУ-7375,000 кГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕУ-7416,667 кГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕУ-7458,333 кГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕУ-7500,000 кГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
РГ-04-14ЕУ-7541,667 кГц-М1-У | резонатор ГОСТ 6503-67.и |
297.002 | рейка |
ДТЕ21ПД | реле |
РП-2 | реле |
РПС-5 | реле |
РСМ-1 РФ4.523.000 ТУ | реле |
РСМ-2 РФ4.523.000 ТУ | реле |
РСМ-3 РФ4.523.000 ТУ | реле |
РСЧ-52 КЩО.450.018 ТУ | реле |
РТС4 | реле |
РЭС-10 (РС4.524.302П2) | реле |
РЭС-15 | реле |
РЭС-34 | реле |
РЭС-49 | реле |
РЭС-6 РФ0.452.132Д | реле |
РЭС-9 РС4.524.200П2 | реле |
ТВЕ101Б-2сер. | реле |
ТКЕ1Р2Д | реле |
ТКЕ1Р2ДТ | реле |
ТКЕ210Б | реле |
ТКЕ21ОДТ | реле |
ТКЕ21ПДТ | реле |
ТКЕ21ПК | реле |
ТКЕ21ПКТ | реле |
ТКЕ22ПД1У | реле |
ТКЕ22ПДТ | реле |
ТКЕ22ПКТ | реле |
ТКЕ24П1ГА ТУ №6311-73 | реле |
ТКЕ24ПД1 | реле |
ТКЕ26П1ГА ТУ №6311-73 | реле |
ТКЕ26ПД1 | реле |
ТКЕ52ПД1 | реле |
ТКЕ54ПД1 | реле |
ТКН21П1ДГ ТУ №6313-74 | реле |
ТНЕ21ПД | реле |
ТПЕ22ПД | реле |
ТТЕ101Д | реле |
РД4Г | реле |
РЭС-78 | реле |
ТКЕ-16ПД1У | реле |
РЭС-10 | реле РС4.529.031-03 |
РЭС-10 | реле РС4.529.031-11 |
ЭМРВ-27Б-1 | реле времени |
РВБТ2-12,8 2 серия | реле времени |
ТКЕ56ПД1 | реле коммутационное |
625011 | реле РЛ-9Ж |
РСО.452.049ТУ | реле РЭС-10 |
РФО.452.103 | реле РЭС-6 |
РС4524213П2 | реле РЭС-9 |
РС ПЭТВ-0,125 | реле силовое |
9Ж5.670.000 | реле со скобой |
015309 | реле ТКЕ52ПК1 |
015310 | реле ТКЕ54ПК1 |
015306 | реле ТКЕ56ПД1 |
494 ТУ | реле фазочувствительное "494"сб. |
645057 | релейный магнитный уселитель |
6Л8.844.014 | ремень |
845015 | реостат |
12.490.02 | реостат |
12.490.04 | реостат |
12.490.07 | реостат |
12.490.10 | реостат |
12.490.31 | реостат |
12.490.34 | реостат |
12.490.35 | реостат |
9Ж5.643.005 | реостат |
НЗА4 688000С-11 | реостат подстроечный 500 Ом |
855014 | реостат РС-4А |
9Ж5.643.000 | реостат с коллектором |
15.845.16 | реостат собранный |
872-296МВ | рессора I |
872-297МВ | рессора II |
530.04.00.000 | рессора со щетками |
1122-сб 78 | розетка |
2РМДТ27КПН19Ш5В1В | розетка |
СР-75-278 ФВ | розетка |
РП10-7 | розетка |
АГБ0101005 | ролик |
9П6.206.000 | ролик пружины |
6Б6.666.557-01 | ротор |
940-сб23 | ротор |
160-Сб67 | ротор корректора |
АГБ2300000 | ротор корректора |
9Л6.032.001 | ротор корректора с кольцом |
15.430.13 | ротор мотора корректора |
9Ж6.666.002 | ротор мотора корректора |
253В-сб64 | ротор с осью |
РМЖ-8 | рукав |
Сб-75 | рукоядка со стрелкой |
1122-сб29 | ручка |
872сб.55 | ручка |
872сб55 (1122сб.29) | ручка |
АГБ2100000 | ручка |
НЛПЧ.252.083 | ручка |
9П6.354.000 | ручка "АТМ" |
6.465.071 | ручка в пульт |
6.465.101 | ручка в пульт |
ВК6.435.010 | ручка в пульт |
112-сб.54 | ручка с осью |
Сб-76 | ручка собранная |
НЛП4252131 | ручка управления |
800-39 | рычаг |
255013 | рычаг со скобой (узел) |
525-168-37 75 7580 6386 10 | рычажок |
8721879 | сальник |
354.001 | сальник |
6Х8.233.001 | сальник |
9Ж8.233.002 | сальник |
8950011 | сальник собранный |
872 сб 59 | самолетик |
АГБ0800000 | самолетик в сборе |
АГБ0800000К | самолетик в сборе |
253В-сб53 | самолетик с футором |
МГС-7 ФМО.359.003 ТУ | САРПП-12 (К-12-51), щетка |
6Ж7.245.019 | светопровод |
6Ж5.940.001 | светофильтр |
555.124 | СГО-12,(МО), щетка (узел) |
135131 | СГО-30-8РС |
230131 | СГО-30-8РС |
230132 | СГО-30-8РС |
230133 | СГО-30-8РС |
230134 | СГО-30-8РС |
230136 | СГО-30-8РС |
232581 | СГО-30-8РС |
417304 | СГО-30-8РС |
441170 | СГО-30-8РС |
443535 | СГО-30-8РС |
446222 | СГО-30-8РС |
446253 | СГО-30-8РС |
473206 | СГО-30-8РС |
483392 | СГО-30-8РС |
483420 | СГО-30-8РС |
550221 | СГО-30-8РС |
550222 | СГО-30-8РС |
671085 | СГО-30-8РС |
755013 | СГО-30-8РС |
3941179 | СГО-30-8РС |
Н8А0.820.000 | СГО-30-8РС |
корпус | СГО-30-8РС, корпус |
щит | СГО-30-8РС, щит |
гибкий вал | СГО-30у, гибкий вал |
крышка | СГО-30у, крышка |
555.126 | СГО-30у, щетка МГС-7 (72476) 12,5х25х28 |
якорь | СГО-30у, якорь |
555.124 | СГО-8(У)-2сер., щетка (узел) |
555.031 | СГС-7,5 (2сер.), щетка МГС-7 (78702) 6,5х13х20 |
ПУ | СД-67, пульт управления под красный встроенный |
ПУ | СД-67, пульт управления под красный заливающий |
ПУ | СД-67, пульт управления под УФО |
03.260.22 | сектор |
15ГД12А | селеновый выпрямитель |
15ГМ12А | селеновый выпрямитель |
22ГД4А-к | селеновый выпрямитель |
22ГМ8А-к | селеновый выпрямитель |
40ГД4А-к | селеновый выпрямитель |
40ГМ8А | селеновый выпрямитель |
СБ-32-18П кл.3 16с0346.002 ТУ | сельоин-трансформатор |
А-10Б 6ЕО.315.004 ТУ | сельсин |
А-25А 6ЕО.315.004 ТУ | сельсин |
А-8М 6ЕО.315.011 ТУ | сельсин |
С30ВП | сельсин |
С-30ВП сер2 класс3 |